Finca «Minguillao» - Priego de Córdoba
Información pluviométrica de años agrícolas y años naturales, correspondientes a nuestra finca «Minguillao» ubicada en el término municipal de Priego de Córdoba.
Las celdas con un asterisco * corresponden a mediciones parciales.
| -. AÑO 2026 .- | |
| Enero | 234,5 litros |
| Febrero | 222,0 litros |
| Marzo | 40,0 litros |
| Abril | 82,0 litros |
| Mayo | 4,0 litros |
| Junio | … litros |
| Julio | … litros |
| Agosto | … litros |
| Septiembre | … litros |
| Octubre | … litros |
| Noviembre | … litros |
| Diciembre | … litros |
| * Total |
* 582,5 litros |
-. AÑOS AGRÍCOLAS .- | ||
| Desde | Hasta | Litros |
| 01/09/2019 | 31/08/2020 | 581,0 |
| 01/09/2020 | 31/08/2021 | 502,0 |
| 01/09/2021 | 31/08/2022 | 435,0 |
| 01/09/2022 | 31/08/2023 | 435,5 |
| 01/09/2023 | 31/08/2024 | 565,0 |
| 01/09/2024 | 31/08/2025 | 560,5 |
| 01/09/2025 | * 31/05/2026 | * 805,5 |
| 01/09/2026 | 31/08/2027 | |
| 01/09/2027 | 31/08/2028 | |
| 01/09/2028 | 31/08/2029 | |
| 01/09/2029 | 31/08/2030 | |
| 01/09/2030 | 31/08/2031 | |
| 01/09/2031 | 31/08/2032 | |
| -. AÑOS NATURALES .- | |
| Año 2019 | 529,0 litros |
| Año 2020 | 445,0 litros |
| Año 2021 | 464,0 litros |
| Año 2022 | 479,0 litros |
| Año 2023 | 337,0 litros |
| Año 2024 | 524,5 litros |
| Año 2025 | 644,5 litros |
| Año 2026 | |
| Año 2027 | |
| Año 2028 | |
| Año 2029 | |
| Año 2030 | |
| Año 2031 | |
La siguiente tabla muestra la pluviometría de los años agrícolas (desde el uno de septiembre al treinta y uno de agosto del año siguiente) comprendidos entre 1943 y 2024. Esta información comenzó a recopilarla D. MANUEL ORTIZ LORT y actualmente continúa haciéndolo su hijo D. MANUEL ORTIZ DE LA ROSA, dentro del núcleo poblacional de Priego de Córdoba. Nuestra finca «MInguillao», se encuentra a 6,5 kilómetros de la mencionada población.
